Resolutie en bitrates
Onderstaand voorbeeld gaat uit van de volgende omstandigheden:
- HLS Low Latency
- Constante bitrate
- NVENC, Quicksync of x264-encoder
Breedte | Hoogte | Framerate | Codec | Bitrate | Keyframes |
|---|---|---|---|---|---|
1280 | 720 | 30 | H264 | 2500 | 30 |
1280 | 720 | 60 | H264 | 4000 | 60 |
1920 | 1080 | 30 | H264 | 4000 | 30 |
1920 | 1080 | 60 | H264 | 6000 | 60 |
1920 | 1080 | 30 | HEVC | 3000 | 30 |
1920 | 1080 | 60 | HEVC | 5000 | 60 |
2560 | 1440 | 30 | H264 | 6000 | 30 |
2560 | 1440 | 60 | H264 | 8000 | 60 |
Geen opmerkingen om weer te geven
Geen opmerkingen om weer te geven